Ahmet Önal | Kırıkkale Belediye Başkanı - Kırıkkale Haber, Son Dakika Kırıkkale Haberleri
Resmi İlanlar

KIRIKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

Haber71.Net - Google News | Abone Ol

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
A. Taşınmaz No İli İlçesi Mahalle / Köy Ada Parsel Yüzölçüm
(m²)
Hazine Payı                   (m²) Cinsi Tahmini Satış
Bedeli (TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
Tarih Saat
1 71090104760 Kırıkkale Yahşihan Bedesten 158 11 933,62 Tam Ham toprak 366.176,90 91.544,23 13.06.2023 09:00
2 71090104848 Kırıkkale Yahşihan Bedesten 108 11 4.358,00 Tam Ham toprak 239.690,00 59.922,50 13.06.2023 09:10
3 71090104628 Kırıkkale Yahşihan Bedesten 249 1 3.327,00 Tam Ham toprak 232.890,00 58.222,50 13.06.2023 09:20
4 71090104654 Kırıkkale Yahşihan Keçili 789 1 1.670,00 Tam Ham toprak 100.200,00 25.050,00 13.06.2023 09:30
5 71090104736 Kırıkkale Yahşihan Keçili 783 3 1.800,00 Tam Ham toprak 630.000,00 157.500,00 13.06.2023 09:40
6 71090104757 Kırıkkale Yahşihan Keçili 797 1 2.900,06 Tam Ham toprak 768.000,00 192.000,00 13.06.2023 09:50
7 71090104759 Kırıkkale Yahşihan Keçili 558 13 48.525,92 Tam Ham toprak 728.000,00 181.975,00 13.06.2023 10:00
8 71090101471 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar 562 3 14.123,84 Tam Ham toprak 565.000,00 141.250,00 13.06.2023 10:10
9 71090101676 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar 118 3 525,00 Tam Arsa 210.980,00 52.745,00 13.06.2023 10:20
10 71090101675 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar 118 2 525,00 Tam Arsa 211.680,00 52.920,00 13.06.2023 10:30
11 71090101677 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar 118 4 525,00 Tam Arsa 211.050,00 52.762,50 13.06.2023 10:40
12 71090101797 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar 199 32 758,00 Tam Arsa 341.100,00 85.275,00 13.06.2023 10:50
13 71090102725 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar 158 25 591,00 Tam Arsa 265.950,00 66.487,50 13.06.2023 11:00
14 71090104856 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar 366 3 525,00 Tam Arsa 236.250,00 59.062,50 13.06.2023 11:10
15 71090104857 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar 366 4 524,99 Tam Arsa 236.245,50 59.061,38 13.06.2023 11:20
16 71090104858 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar 366 5 525,00 Tam Arsa 236.250,00 59.062,50 13.06.2023 11:30
17 71090104859 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar 366 6 533,15 Tam Arsa 370.458,90 92.614,73 13.06.2023 13:30
18 71090104751 Kırıkkale Yahşihan Mahmutlarşarklısı Köyü 546 1 2.528,94 Tam Ham toprak 625.000,00 156.250,00 13.06.2023 13:40
19 71090103991 Kırıkkale Yahşihan Mahmutlarşarklısı Köyü 545 1 1.125,00 Tam Ham toprak 78.750,00 19.687,50 13.06.2023 13:50
20 71070100583 Kırıkkale Keskin Beşler 138 4 1.205.60 Tam Arsa 48.224.00 7.233.60 13.06.2023 14:00
21 71070104910 Kırıkkale Keskin Cabatobası 269 1 801,99 Tam Ham toprak 36.089.55 10.826.86 13.06.2023 14:10
22 71070104911 Kırıkkale Keskin Cabatobası 270 1 287,48 Tam Ham toprak 12.936.60 1.940.49 13.06.2023 14:20
23 71070104926 Kırıkkale Keskin Ceritkale 147 17 970,00 Tam Ham toprak 43.650.00 6.547.50 13.06.2023 14:30
24 71070104927 Kırıkkale Keskin Ceritkale 147 18 1.200.00 Tam Ham toprak 54.000.00 8.100.00 13.06.2023 14:40
25 71070104928 Kırıkkale Keskin Ceritkale 147 19 1.200.00 Tam Ham toprak 54.000.00 8.100.00 13.06.2023 14:50
26 71070104136 Kırıkkale Keskin Dağsolaklısı 104 33 2.750.00 Tam Ham toprak 110.000.00 33.000.00 13.06.2023 15:00
27 71070104925 Kırıkkale Keskin Dağsolaklısı 130 13 3.000.00 Tam Ham toprak 120.000.00 18.000.00 13.06.2023 15:10
28 71070103964 Kırıkkale Keskin Eskialibudak 189 2 2.000.00 Tam Ham toprak 143.715.52 43.114.66 13.06.2023 15:20
29 71070103930 Kırıkkale Keskin Eroğlu 101 248 5.060.00 Tam Ham toprak 151.800.00 22.770.00 13.06.2023 15:30
30 71070104933 Kırıkkale Keskin Haydardede 203 8 460,48 Tam Ham toprak 18.419.20 2.762.88 13.06.2023 15:40
31 71070104924 Kırıkkale Keskin Kavurgalı 338 1 950,00 Tam Ham toprak 42.750.00 6.412.50 13.06.2023 15:50
32 71070101297 Kırıkkale Keskin Köprüköyü 334 3 702,00 Tam Arsa 245.700.00 36.855.00 13.06.2023 16:00
33 71070101299 Kırıkkale Keskin Köprüköyü 334 8 748,00 Tam Arsa 261.800.00 39.270.00 13.06.2023 16:10
34 71070103971 Kırıkkale Keskin Polatyurdu Köyü 133 4 735,90 Tam Ham toprak 40.474,50 10.118,63 13.06.2023 16:20
35 71010120740 Kırıkkale Merkez Pazarcık Köyü 271 7 804,60 Tam Ham Toprak 112.644,00 28.161,00 14.06.2023 09:00
36 71010120741 Kırıkkale Merkez Pazarcık Köyü 271 6 531,62 Tam Ham Toprak 74.426,80 18.606,70 14.06.2023 09:10
37 71010108151 Kırıkkale Merkez Pazarcık Köyü 237 6 225,37 Tam Ham Toprak 89.679,59 22.419,90 14.06.2023 09:20
38 71010120743 Kırıkkale Merkez Kazmaca Köyü 231 1 153,00 Tam Ham Toprak 12.240,00 3.060,00 14.06.2023 09:30
39 71020101514 Kırıkkale Bahşılı Bahşılı Merkez Mahallesi 1682 29 1.098,00 Tam Arsa 769.000,00 192.250,00 14.06.2023 09:40
40 71020102374 Kırıkkale Bahşılı Bahşılı Merkez Mahallesi 1438 3 666,00 Tam Arsa 666.000,00 166.500,00 14.06.2023 09:50
41 71020102375 Kırıkkale Bahşılı Bahşılı Merkez Mahallesi 1438 4 661,00 Tam Arsa 661.000,00 165.250,00 14.06.2023 10:00
42 71030102000 Kırıkkale Balışeyh Aşağıkarakısık Köyü 103 18 3.834,82 Tam Ham Toprak 191.741,00 28.761,15 14.06.2023 10:10
43 71030106603 Kırıkkale Balışeyh Beyobası Köyü 169 38 4.200,00 Tam Ham Toprak 294.000,00 44.100,00 14.06.2023 10:20
44 71030105137 Kırıkkale Balışeyh Bıyıkaydın Köyü 152 7 154,59 Tam Ham Toprak 15.702,45 4.710,73 14.06.2023 10:30
45 71030106597 Kırıkkale Balışeyh Dikmen Köyü 273 1 730,85 Tam Ham Toprak 40.196,75 12.059,02 14.06.2023 10:40
46 71030104763 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 101 55 893,76 Tam Ham Toprak 75.818,30 22.745,49 14.06.2023 10:50
47 71030104765 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 101 65 166,33 Tam Ham Toprak 13.685,65 4.105,69 14.06.2023 11:00
48 71030104833 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 140 2 228,15 Tam Ham Toprak 21.263,25 6.378,98 14.06.2023 11:10
49 71030104834 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 140 3 141,67 Tam Ham Toprak 107.943,85 32.383,15 14.06.2023 11:20
50 71030104836 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 141 5 312,77 Tam Ham Toprak 45.437,55 13.631,26 14.06.2023 13:30
51 71030104839 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 145 4 53,25 Tam Ham Toprak 49.776,00 14.932,80 14.06.2023 13:40
52 71030104840 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 145 5 250,41 Tam Ham Toprak 26.694,75 8.008,43 14.06.2023 13:50
53 71030104841 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 145 6 255,04 Tam Ham Toprak 21.126,70 6.338,01 14.06.2023 14:00
54 71030104845 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 147 2 327,24 Tam Ham Toprak 17.998,20 5.399,46 14.06.2023 14:10
55 71030104846 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 148 1 596,08 Tam Ham Toprak 65.584,40 19.675,32 14.06.2023 14:20
56 71030104848 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 150 2 944,36 Tam Ham Toprak 51.939,80 7.790,97 14.06.2023 14:30
57 71030104849 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 150 3 310,21 Tam Ham Toprak 30.655,30 9.196,59 14.06.2023 14:40
58 71030104850 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 151 3 364,20 Tam Ham Toprak 30.135,75 9.040,73 14.06.2023 14:50
59 71030104853 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 151 8 124,96 Tam Ham Toprak 15.692,80 4.707,84 14.06.2023 15:00
60 71030104859 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 154 2 885,71 Tam Ham Toprak 48.714,05 7.307,11 14.06.2023 15:10
61 71030104860 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 156 12 371,76 Tam Ham Toprak 29.176,80 8.753,04 14.06.2023 15:20
62 71030104861 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 156 13 167,45 Tam Ham Toprak 14.103,50 4.231,05 14.06.2023 15:30
63 71030104862 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 156 14 1.307,03 Tam Ham Toprak 89.530,90 26.859,27 14.06.2023 15:40
64 71030104864 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 159 1 287,70 Tam Ham Toprak 15.823,50 4.747,05 14.06.2023 15:50
65 71030104865 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 159 4 309,80 Tam Ham Toprak 55.776,99 16.733,10 14.06.2023 16:00
66 71030104867 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 159 9 395,40 Tam Ham Toprak 21.747,00 6.524,10 14.06.2023 16:10
67 71030104868 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 159 10 378,82 Tam Ham Toprak 30.172,60 9.051,78 14.06.2023 16:20
68 71030104869 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 159 12 390,70 Tam Ham Toprak 76.289,36 22.886,81 14.06.2023 16:30
69 71030104871 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 159 15 711,03 Tam Ham Toprak 39.106,65 5.866,00 15.06.2023 09:00
70 71030104874 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 162 5 628,53 Tam Ham Toprak 34.569,15 10.370,75 15.06.2023 09:10
71 71030104876 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 162 8 375,44 Tam Ham Toprak 36.571,70 10.971,51 15.06.2023 09:20
72 71030104879 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 163 1 333,68 Tam Ham Toprak 30.907,40 9.272,22 15.06.2023 09:30
73 71030104888 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 167 3 252,01 Tam Ham Toprak 25.523,05 7.656,91 15.06.2023 09:40
74 71030104889 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 167 5 643,81 Tam Ham Toprak 52.194,82 15.658,45 15.06.2023 09:50
75 71030104890 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 168 2 1.695,46 Tam Ham Toprak 111.700,30 33.510,09 15.06.2023 10:00
76 71030104891 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 169 5 380,83 Tam Ham Toprak 42.995,65 12.898,69 15.06.2023 10:10
77 71030104892 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 169 10 426,85 Tam Ham Toprak 28.651,75 8.595,52 15.06.2023 10:20
78 71030105118 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 172 4 1.714,06 Tam Ham Toprak 113.023,30 16.953,49 15.06.2023 10:30
79 71030104895 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 174 3 237,50 Tam Ham Toprak 21.500,00 6.450,00 15.06.2023 10:40
80 71030104896 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 174 5 158,25 Tam Ham Toprak 15.703,75 4.711,13 15.06.2023 10:50
81 71030104898 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 175 5 319,85 Tam Ham Toprak 54.055,35 16.216,60 15.06.2023 11:00
82 71030104901 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 178 1 315,45 Tam Ham Toprak 273.904,88 82.171,46 15.06.2023 11:10
83 71030104902 Kırıkkale Balışeyh Eldelek Köyü 178 5 245,24 Tam Ham Toprak 22.739,45 6.821,84 15.06.2023 11:20
84 71030104329 Kırıkkale Balışeyh Hüseyinobası Köyü 166 4 453,98 Tam Ham Toprak 27.238,80 8.171,64 15.06.2023 11:30
85 71030104405 Kırıkkale Balışeyh Hüseyinobası Köyü 167 51 1.331,28 Tam Ham Toprak 79.876,80 23.963,04 15.06.2023 13:30
86 71030104352 Kırıkkale Balışeyh Hüseyinobası Köyü 183 8 267,40 Tam Ham Toprak 21.324,00 6.397,20 15.06.2023 13:40
87 71030104390 Kırıkkale Balışeyh Hüseyinobası Köyü 184 13 500,15 Tam Ham Toprak 54.016,50 16.204,95 15.06.2023 13:50
88 71030104387 Kırıkkale Balışeyh Hüseyinobası Köyü 184 23 458,86 Tam Ham Toprak 36.775,73 11.032,72 15.06.2023 14:00
89 71030106604 Kırıkkale Balışeyh Işıklar Köyü 218 16 851,56 Tam Ham Toprak 68.124,80 20.437,44 15.06.2023 14:10
90 71030106608 Kırıkkale Balışeyh Işıklar Köyü 237 29 105,51 Tam Ham Toprak 8.440,80 2.532,24 15.06.2023 14:20
91 71030106601 Kırıkkale Balışeyh Işıklar Köyü 263 2 602,19 Tam Ham Toprak 54.535,20 16.360,56 15.06.2023 14:30
92 71030106602 Kırıkkale Balışeyh Işıklar Köyü 264 3 904,66 Tam Ham Toprak 72.372,80 21.711,84 15.06.2023 14:40
93 71030106606 Kırıkkale Balışeyh Işıklar Köyü 275 2 290,00 Tam Ham Toprak 23.200,00 6.960,00 15.06.2023 14:50
94 71030106605 Kırıkkale Balışeyh Işıklar Köyü 279 2 2.381,00 Tam Ham Toprak 190.480,00 28.572,00 15.06.2023 15:00
95 71030106609 Kırıkkale Balışeyh Işıklar Köyü 279 3 737,97 Tam Ham Toprak 62.637,60 18.791,28 15.06.2023 15:10
96 71030106607 Kırıkkale Balışeyh Işıklar Köyü 497 1 1.500,00 Tam Ham Toprak 120.000,00 18.000,00 15.06.2023 15:20
97 71030102023 Kırıkkale Balışeyh Karalı Köyü 223 4 1.499,44 Tam Ham Toprak 74.972,00 22.491,60 15.06.2023 15:30
98 71030104559 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç Köyü 145 11 1.000,07 Tam Ham Toprak 55.003,85 8.250,58 15.06.2023 15:40
99 71030105775 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç Köyü 170 4 2.275,44 Tam Ham Toprak 125.149,20 18.772,38 15.06.2023 15:50
100 71030105854 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç Köyü 229 3 101,53 Tam Ham Toprak 5.584,15 1.675,24 15.06.2023 16:00
101 71030105864 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç Köyü 244 7 1.808,43 Tam Ham Toprak 99.463,65 14.919,55 15.06.2023 16:10
102 71030105866 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç Köyü 245 2 316,92 Tam Ham Toprak 17.430,60 2.614,59 15.06.2023 16:20
103 71030105867 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç Köyü 245 3 2.670,12 Tam Ham Toprak 146.856,60 22.028,49 15.06.2023 16:30
104 71030105868 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç Köyü 246 6 1.632,48 Tam Ham Toprak 89.786,40 13.467,96 16.06.2023 09:00
105 71030105869 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç Köyü 246 7 2.691,29 Tam Ham Toprak 173.929,45 26.089,42 16.06.2023 09:10
106 71030105870 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç Köyü 246 8 470,56 Tam Ham Toprak 25.880,80 3.882,12 16.06.2023 09:20
107 71030100400 Kırıkkale Balışeyh Kulaksız Köyü 149 4 597,00 Tam Arsa 59.700,00 8.955,00 16.06.2023 09:30
108 71030100506 Kırıkkale Balışeyh Kulaksız Köyü 163 2 528,00 Tam Arsa 52.800,00 7.920,00 16.06.2023 09:40
109 71030100507 Kırıkkale Balışeyh Kulaksız Köyü 163 3 478,00 Tam Arsa 47.800,00 7.170,00 16.06.2023 09:50
110 71030100508 Kırıkkale Balışeyh Kulaksız Köyü 163 4 400,00 Tam Arsa 40.000,00 6.000,00 16.06.2023 10:00
111 71030104461 Kırıkkale Balışeyh Uzunlar Köyü 103 6 622,56 Tam Ham Toprak 28.015,20 8.404,56 16.06.2023 10:10
112 71030104466 Kırıkkale Balışeyh Uzunlar Köyü 104 8 1.694,56 Tam Ham Toprak 76.255,20 22.876,56 16.06.2023 10:20
113 71030104467 Kırıkkale Balışeyh Uzunlar Köyü 104 9 1.176,89 Tam Ham Toprak 52.960,05 15.888,01 16.06.2023 10:30
114 71030104470 Kırıkkale Balışeyh Uzunlar Köyü 104 12 5.873,81 Tam Ham Toprak 331.252,05 99.375,62 16.06.2023 10:40
115 71030104471 Kırıkkale Balışeyh Uzunlar Köyü 104 13 724,89 Tam Ham Toprak 32.620,05 9.786,01 16.06.2023 10:50
116 71030104433 Kırıkkale Balışeyh Uzunlar Köyü 112 8 9.027,82 Tam Ham Toprak 361.112,80 54.166,92 16.06.2023 11:00
117 71030104490 Kırıkkale Balışeyh Uzunlar Köyü 117 15 436,04 Tam Ham Toprak 19.621,80 5.886,54 16.06.2023 11:10
118 71030104491 Kırıkkale Balışeyh Uzunlar Köyü 117 16 671,60 Tam Ham Toprak 30.222,00 9.066,60 16.06.2023 11:20
119 71030104499 Kırıkkale Balışeyh Uzunlar Köyü 117 25 415,94 Tam Ham Toprak 18.717,30 5.615,19 16.06.2023 11:30
120 71050104488 Kırıkkale Delice Aktepe Mh 389 2 8.918,10 Tam Arsa 2.676.000,00 267.600,00 16.06.2023 13:30
121 71050100665 Kırıkkale Delice Bozköy 107 76 72,05 Tam Arsa 3.602,50 1.080,75 16.06.2023 13:40
122 71050107876 Kırıkkale Delice Bozköy 107 83 817,87 Tam Ham Toprak 40.893,50 12.268,05 16.06.2023 13:50
123 71050107848 Kırıkkale Delice Hacıobası 266 17 724,45 Tam Ham Toprak 43.467,00 13.040,10 16.06.2023 14:00
124 71050107853 Kırıkkale Delice Hacıobası 201 58 456,00 Tam Ham Toprak 27.360,00 8.208,00 16.06.2023 14:10
125 71050107854 Kırıkkale Delice Hacıobası 201 59 160,00 Tam Ham Toprak 9.600,00 2.880,00 16.06.2023 14:20
126 71050107868 Kırıkkale Delice Gözükızıllı 151 2 569,03 Tam Ham Toprak 28.451,50 8.535,45 16.06.2023 14:30
127 71050106097 Kırıkkale Delice Elmalı 160 2 443,96 Tam Ham Toprak 22.198,00 6.659,40 16.06.2023 14:40
128 71050104078 Kırıkkale Delice Sarıyaka 143 51 1.561,44 Tam Ham Toprak 78.072,00 23.421,60 16.06.2023 14:50
129 71050107860 Kırıkkale Delice Karaköseli 207 5 308,00 Tam Ham Toprak 15.400,00 4.620,00 16.06.2023 15:00
130 71050107861 Kırıkkale Delice Karaköseli 195 9 569,00 Tam Ham Toprak 28.450,00 8.535,00 16.06.2023 15:10
131 71050107949 Kırıkkale Delice Karpuz 101 52 1.251,55 Tam Ham Toprak 75.093,00 22.527,90 16.06.2023 15:20
132 71050107850 Kırıkkale Delice Kurtoğlu 175 2 210,00 Tam Ham Toprak 10.500,00 3.150,00 16.06.2023 15:30
133 71050107851 Kırıkkale Delice Kurtoğlu 122 49 720,00 Tam Ham Toprak 36.000,00 10.800,00 16.06.2023 15:40
134 71050107859 Kırıkkale Delice Kocabaş 154 9 114,00 Tam Ham Toprak 6.840,00 2.052,00 16.06.2023 15:50
135 71050107857 Kırıkkale Delice Kocabaş 194 3 700,00 Tam Ham Toprak 42.000,00 12.600,00 16.06.2023 16:00
136 71050107856 Kırıkkale Delice Kocabaş 128 92 960,00 Tam Ham Toprak 57.600,00 17.280,00 16.06.2023 16:10
137 71050107855 Kırıkkale Delice Kocabaş 128 91 433,19 Tam Ham Toprak 25.991,40 7.797,42 16.06.2023 16:20
138 71050107933 Kırıkkale Delice Kocabaş 141 6 104,89 Tam Ham Toprak 6.293,40 1.888,02 16.06.2023 16:30
139 71050107940 Kırıkkale Delice Kocabaş 128 93 740,00 Tam Ham Toprak 44.400,00 13.320,00 19.06.2023 09:00
140 71050107951 Kırıkkale Delice Kocabaş 128 96 700,00 Tam Ham Toprak 42.000,00 12.600,00 19.06.2023 09:10
141 71050107939 Kırıkkale Delice Kocabaş 154 11 67,00 Tam Ham Toprak 4.020,00 1.206,00 19.06.2023 09:20
142 71050107938 Kırıkkale Delice Kocabaş 154 10 102,00 Tam Ham Toprak 6.120,00 1.836,00 19.06.2023 09:30
143 71050107948 Kırıkkale Delice Kocabaş 128 95 700,00 Tam Ham Toprak 42.000,00 12.600,00 19.06.2023 09:40
144 71050107943 Kırıkkale Delice Kocabaş 110 14 1.000,00 Tam Ham Toprak 60.000,00 18.000,00 19.06.2023 09:50
145 71050107932 Kırıkkale Delice Kocabaş 128 97 700,00 Tam Ham Toprak 42.000,00 12.600,00 19.06.2023 10:00
146 71050107941 Kırıkkale Delice Kocabaş 128 94 790,00 Tam Ham Toprak 47.400,00 14.220,00 19.06.2023 10:10
147 71050107947 Kırıkkale Delice Kocabaş 180 4 350,00 Tam Ham Toprak 21.000,00 6.300,00 19.06.2023 10:20
148 71050104926 Kırıkkale Delice Çatallıkarakoyunlu 103 103 1.448,41 Tam Ham Toprak 72.420,50 21.726,15 19.06.2023 10:30
149 71050105276 Kırıkkale Delice Çatallıkarakoyunlu 176 1 785,98 Tam Ham Toprak 39.299,00 11.789,70 19.06.2023 10:40
150 71050105527 Kırıkkale Delice Çatallıkarakoyunlu 154 5 922,75 Tam Ham Toprak 46.137,50 13.841,25 19.06.2023 10:50
151 71050104929 Kırıkkale Delice Çatallıkarakoyunlu 103 106 1.958,99 Tam Ham Toprak 97.949,50 29.384,85 19.06.2023 11:00
152 71050106556 Kırıkkale Delice Fadılobası 184 10 515,55 Tam Ham Toprak 52.308,00 15.692,40 19.06.2023 11:10
153 71050106211 Kırıkkale Delice Fadılobası 166 20 5.442,90 Tam Ham Toprak 81.643,50 24.493,05 19.06.2023 11:20
154 71050106212 Kırıkkale Delice Fadılobası 166 19 776,33 Tam Ham Toprak 11.644,95 3.493,49 19.06.2023 11:30
155 71050106213 Kırıkkale Delice Fadılobası 166 18 11.745,79 Tam Ham Toprak 176.186,85 52.856,06 19.06.2023 11:40
156 71060100567 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 95 1 483,00 Tam Arsa 120.750.00 36.225.00 19.06.2023 13:30
157 71060100569 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 95 3 476,00 Tam Arsa 119.000.00 35.700.00 19.06.2023 13:40
158 71060100572 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 95 7 425,00 Tam Arsa 106.250.00 15.937.50 19.06.2023 13:50
159 71060100573 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 95 8 502,00 Tam Arsa 125.500.00 18.825.00 19.06.2023 14:00
160 71060100574 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 95 9 451,00 Tam Arsa 112.750.00 16.912.50 19.06.2023 14:10
161 71060100575 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 95 10 382,00 Tam Arsa 95.500.00 14.325.00 19.06.2023 14:20
162 71060100072 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 96 10 488,00 Tam Arsa 122.000.00 18.300.00 19.06.2023 14:30
163 71060101320 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 130 6 630,00 Tam Arsa 157.500.00 23.625.00 19.06.2023 14:40
164 71060100658 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 166 1 611,00 Tam Arsa 152.750.00 38.187.50 19.06.2023 14:50
165 71060100659 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 166 3 472,00 457,00 Arsa 114.250.00 34.275.00 19.06.2023 15:00
166 71060100660 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 166 4 563,00 Tam Arsa 140.750.00 35.187.50 19.06.2023 15:10
167 71060100661 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 166 5 571,00 Tam Arsa 142.750.00 21.412.50 19.06.2023 15:20
168 71060100662 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 166 6 475,00 Tam Arsa 118.750.00 29.687.50 19.06.2023 15:30
169 71060101384 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 279 15 665,00 Tam Arsa 179.550.00 26.932.50 19.06.2023 15:40
170 71060101385 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 279 16 689,00 Tam Arsa 186.030.00 27.904.50 19.06.2023 15:50
171 71060101396 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 287 8 523,00 Tam Arsa 141.210.00 42.363.00 19.06.2023 16:00
172 71060100778 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 288 10 484,00 Tam Arsa 130.680.00 19.602.00 19.06.2023 16:10
173 71060100777 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 288 11 686,00 Tam Arsa 185.220.00 27.783.00 19.06.2023 16:20
174 71060100776 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 288 12 784,00 Tam Arsa 211.680.00 31.752.00 19.06.2023 16:30
175 71060101801 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 288 13 750,00 Tam Arsa 202.500.00 30.375.00 20.06.2023 09:00
176 71060101802 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 288 15 603,00 Tam Arsa 162.810.00 24.421.50 20.06.2023 09:10
177 71060101614 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 631 4 542,00 Tam Arsa 135.500.00 20.325.00 20.06.2023 09:20
178 71060101612 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 631 13 541,00 Tam Arsa 135.250.00 20.287.50 20.06.2023 09:30
179 71060101613 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 631 14 540,00 Tam Arsa 135.000.00 20.250.00 20.06.2023 09:40
180 71060101626 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 636 1 410,00 Tam Arsa 102.500.00 30.750.00 20.06.2023 09:50
181 71060101632 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 637 1 840,00 Tam Arsa 210.000.00 31.500.00 20.06.2023 10:00
182 71060101656 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 640 3 391,00 Tam Arsa 97.750.00 14.662.50 20.06.2023 10:10
183 71060101658 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 640 4 387,00 Tam Arsa 96.750.00 14.512.50 20.06.2023 10:20
184 71060101676 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 643 12 644,00 Tam Arsa 161.000.00 24.150.00 20.06.2023 10:30
185 71060101679 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 643 14 667,00 Tam Arsa 166.750.00 25.012.50 20.06.2023 10:40
186 71060101681 Kırıkkale Karakeçili Hoca Ahmet Yesevi  Mah. 644 11 809,00 Tam Arsa 202.250.00 30.337.50 20.06.2023 10:50
187 71060101212 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 689 14 702,00 Tam Arsa 175.500.00 26.325.00 20.06.2023 11:00
188 71060101224 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 697 8 998,00 Tam Arsa 249.500.00 37.425.00 20.06.2023 11:10
189 71060101202 Kırıkkale Karakeçili İmar Mah. 713 7 449,00 Tam Arsa 112.250.00 33.675.00 20.06.2023 11:20
190 71060100731 Kırıkkale Karakeçili Sulubük Köyü 125 9 1.435.95 Tam Arsa 143.595.00 21.539.25 20.06.2023 11:30
191 71040100074 Kırıkkale Çelebi Çelebi Mah. 408 15 669,00 Tam Arsa 200.700.00 30.105.00 20.06.2023 13:30
192 71040100673 Kırıkkale Çelebi Çiftevi Köyü 144 7 143,00 Tam Ham Toprak 177.326.30 53.197.89 20.06.2023 13:40
