Kırıkkale Kuyumcular Derneği’nin açıkladığı verilere göre altın fiyatlarında son durum nedir? 18 Kasım Kırıkkale serbest piyasada gram altın kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu?
HABER: TAHİR ERDEM
İşte altın fiyatları şu şekilde listelendi;
| Kırıkkale ALTIN | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
Kırıkkale Çeyrek Altın |
3003.33 TL | 3063.70 TL | |
| Ons Altın $ | 1961.16 TL | 1980.97 TL | |
| Gram Altın | 1827.52 TL | 1831.18 TL | |
| Kırıkkale Ata Altın | 12281 TL | 12528 TL | |
| Yarım Ziynet | 6006.66 TL | 6127.39 TL | |
| Birlik Ziynet | 12013 TL | 12255 TL | |
| Reşat / Hamit | 12298 TL | 12545 TL | |
| 22 Ayar Bilezik | 1670.94 TL | 1704.53 TL | |
| 14 Ayar gr | 1070.28 TL | 1091.79 TL | |
| Kilogram/TL | 1820199 TL | 1843981 TL |











